oddelek SEPTEMBER DECEMBER MAREC JUNIJ SKUPAJ
1. a / / 26 48 74
1. b 47 65 67 45 224
1. c 9 28 41 103 181
2. a 31 55 59 36 181
2. b 5 6 14 18 43
2. c / / 39 76 115
3. a 9 27 47 14 97
3. b 15 6 2034 35 2090
3. c 53 98 33 64 248
4. a 6 118 12 159 295
4. b 9 25 128 54 216
4. c 1 118 64 34 217
5. a 15 1 3 113 132
5. b 12 17 15 18 62
5. c / 37 18 13 68
6. a 178 64 242 141 625
6. b 8 50 85 30 173
6. c 40 5 63 23 131
7. a 57 50 17 5 129
7. b 74 23 26 35 158
8. a 49 8 / / 57
8. b 2 / 10 19 31
8. c 166 3 1 10 180
9. a 26 18 10 17 71
9. b 156 7 7 10 180
9. c 11 5 10 17 43

 

Dostopnost